网络安全与技术
类 | 开始日期 | 结束日期 | 天 | 时间 | 位置 | 学费 | 学费: fastforwar |
学费: 奖学金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+认证技术员 | 1/17/23 | 3/16/23 | TWR | 下午6点至10点 | 在线-同步 | 2502美元 | 834.00美元 | 83.40美元 |
网络+专业认证 | 3/27/23 | 5/4/23 | MWR | 下午6点至9点 | 在线-同步 | 1611美元 | 537.00美元 | 53.70美元 |
保安+认证专业人士 | 5/16/23 | 6/22/23 | TWR | 下午6点至10点 | 在线-同步 | 1716美元 | 572.00美元 | 57.20美元 |
医疗保健:快速前进计划
类 | 开始日期 | 结束日期 | 天 | 时间 | 位置 | 学费 | 学费: fastforwar |
学费: 奖学金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注册医疗行政助理(CMAA) | 1/23/23 | 5/4/23 | MTW | 下午1 - 5点 | 在线-同步 | 2166美元 | 722.00美元 | 72.20美元 |
注册医疗行政助理(CMAA) | 1/23/23 | 5/4/23 | MTW | 6 - 10点 | 在线-同步 | 2166美元 | 722.00美元 | 72.20美元 |
放血技术员 | 1/24/23 | 4/6/23 | TR | 5:30pm-8:30pm | 亲自- SE中心 | 2334美元 | 778.00美元 | 77.80美元 |
放血技术员 | 2/6/23 | 4/20/23 | 兆瓦 | 6 - 10点 | 亲自访问- HT | 2334美元 | 778.00美元 | 77.80美元 |
放血技术员 | 2/13/23 | 4/26/23 | 兆瓦 | 下午6点至10点 | 亲自拜访-汉普顿 | 2334美元 | 778.00美元 | 77.80美元 |
放血技术员 | 2/18/23 | 4/29/23 | 坐 | 上午9点至下午6点 | 亲自拜访-汉普顿 | 2334美元 | 778.00美元 | 77.80美元 |
临床医疗助理(CMA) | 1/31/23 | 6/8/23 | TR | 6 - 10点 | 亲自拜访-汉普顿 | 3267美元 | 1089美元 | 108.90美元 |
临床医疗助理(CMA) | 2/7/23 | 6/15/23 | TR | 6 - 10点 | 亲自- HT | 3267美元 | 1089美元 | 108.90美元 |
护士助理教育(CNA) | 2/20/23 | 4/21/23 | MTWR | 早上8点到晚上12点 | 亲临- HT | 3495美元 | 1165美元 | 116.50美元 |
护士助理教育(CNA) | 2/20/23 | 4/21/23 | MTWR | 上午10点至下午2点 | 亲身体验-汉普顿 | 3495美元 | 1165美元 | 116.50美元 |
护士助理教育(CNA) | 2/20/23 | 4/21/23 | MTWR | 下午5点至9点 | 亲身体验-汉普顿 | 3495美元 | 1165美元 | 116.50美元 |
医疗保健:非快进程序
类 | 开始日期 | 结束日期 | 天 | 时间 | 位置 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
心电图技术员 | 2/6/23 | 4/20/23 | 先生 | 6 - 10点 | 混合动力 | 1425美元 |
CEHR -核证电子纪录证书 | 1/17/23 | 6 - 10个月 | 计划不同-多名教师 | 在线-同步 | 2580美元 | |
医疗编码和计费专家证书 | 1/17/23 | 6 - 10个月 | 计划不同-多名教师 | 在线-同步 | 2975美元 |
制造业及建筑业
类 | 开始日期 | 结束日期 | 天 | 时间 | 位置 | 交付 | 全额学费 | 学费: fastforwar |
学费: 奖学金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气一级 | 11/14/22 | 2/2/23 | M - r | 下午1时至5时 | CBCT | 面对面 | 2106美元 | 702.00美元 | 70.20美元 |
电气等级1 | 2/13/23 | 4/20/23 | M - r | 下午1时至5时 | CBCT | 面对面 | 2106美元 | 702.00美元 | 70.20美元 |
HVAC等级2 | 1/9/23 | 4/6/23 | M w r | 下午5时至9时 | CBCT | 面对面 | 2301美元 | 767.00美元 | 76.70美元 |
管道1层 | 1/23/23 | 4/27/23 | M w f | 下午5时至9时 | CBCT | 面对面 | 1941美元 | 647.00美元 | 64.70美元 |
设施维修 | 1/9/23 | 6/2/23 | M w f | 下午5时至9时 | CBCT | 面对面 | 3345美元 | 1115美元 | 111.50美元 |
注册物流助理 | 1/10/23 | 2/9/23 | T R | 下午5时至9时 | 在线-同步 | 在线 | 1500美元 | 500.00美元 | 50.00美元 |
注册物流技术员 | 2/14/23 | 3/16/23 | T R | 下午5时至9时 | 在线-同步 | 在线 | 1500美元 | 500.00美元 | 50.00美元 |
注册物流助理 | 3/21/23 | 4/20/23 | T R | 下午5时至9时 | 在线-同步 | 在线 | 1500美元 | 500.00美元 | 50.00美元 |
注册物流技术员 | 4/25/23 | 5/25/23 | T R | 下午5时至9时 | 在线-同步 | 在线 | 1500美元 | 500.00美元 | 50.00美元 |
SMAW | 1/9/23 | 2/16/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2178美元 | 726.00美元 | 72.60美元 |
SMAW | 2/20/23 | 3/30/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2178美元 | 726.00美元 | 72.60美元 |
SMAW | 4/3/23 | 5/11/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2178美元 | 726.00美元 | 72.60美元 |
FCAW | 1/9/23 | 2/16/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2271美元 | 757.00美元 | 75.60美元 |
FCAW | 2/20/23 | 3/30/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2271美元 | 757.00美元 | 75.60美元 |
FCAW | 4/3/23 | 5/11/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2271美元 | 757.00美元 | 75.60美元 |
熔化极气体保护焊- | 1/9/23 | 2/2/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2268美元 |
756.00美元 | 75.60美元 |
熔化极气体保护焊- | 2/20/23 | 3/16/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2268美元 |
756.00美元 | 75.60美元 |
熔化极气体保护焊- | 4/3/23 | 4/26/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2268美元 |
756.00美元 | 75.60美元 |
GTAW | 2/6/23 | 3/9/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 1755美元 | 585.00美元 | 58.50美元 |
GTAW | 3/20/23 | 4/20/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 1755美元 | 585.00美元 | 58.50美元 |
认证的焊机 | 1/30/23 | 3/19/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2145美元 | 715.00美元 | 71.50美元 |
认证的焊机 | 3/13/23 | 4/20/23 | M - r | 早上7点到晚上12点 下午4:30 - 9:30 |
PWDC和WTC | 面对面 | 2145美元 | 715.00美元 | 71.50美元 |
(CBCT)
建筑和建筑行业中心
1911年萨维尔街
弗吉尼亚州汉普顿23666
(PWDC)
半岛劳动力发展中心
巴特勒农场路600号
弗吉尼亚州汉普顿23666
(世贸中心)
威廉斯堡贸易中心
工业大道236号
弗吉尼亚州Toano 23168
(HT)
历史悠久的三角校园
4601机会之路
地址:弗吉尼亚州威廉斯堡23188
(SE)
东南高等教育中心
马歇尔大道5720号
纽波特纽斯,弗吉尼亚州23605
运输和许可
汉普顿&纽波特纽斯
类 | 开始日期 | 结束日期 | 天 | 时间 | 位置 | 交付 | 学费 | 学费: fastforwar |
学费: 奖学金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 11/7/22 | 12/1/22 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 11/21/22 | 12/15/22 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 12/5/22 | 1/5/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 12/19/22 | 1/19/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 1/7/23 | 2/26/23 | 星期六-日 | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 1/9/23 | 2/2/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 1/23/23 | 2/16/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 2/6/23 | 3/2/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 2/20/23 | 3/16/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 3/4/23 | 4/23/23 | 星期六-日 | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 3/6/23 | 3/30/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 3/20/23 | 4/13/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 4/3/23 | 4/27/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 4/17/23 | 5/11/23 | M - Th | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
CDL:一级拖拉机拖车培训 | 4/29/23 | 6/18/23 | 星期六-日 | 早上7时至下午5时30分 | 汉普顿&纽波特纽斯 | 面对面 | 4500美元 | 1500美元 | 150.00美元 |
海洋焊工-弗吉尼亚船舶维修协会(vra)预聘计划
相关证书-美国焊接协会(AWS)认证焊工-船舶焊工1级
日期:
2022年10月3日- 10月20日(AWS测试2022年10月21日)
2022年10月31日- 11月17日(AWS测试2022年11月18日)
2022年11月28日- 12月15日(2022年12月16日AWS测试)
2023年1月17日至2月3日
2023年2月13日至3月2日
日期/时间:周一至周五上午7:00 -下午3:30
地点:弗吉尼亚半岛社区学院焊接实验室
要求- 18岁以上,有高中文凭或GED
必须穿钢头鞋去上课吗
该课程为期三周(120小时),旨在为进入各个地区造船厂的船舶焊接职业生涯做好准备。本课程将涵盖粘焊的基础知识,最后一天的课程包括AWS认证测试(需要前往汉普顿)。此外,该课程还提供船舶修理行业入门级就业所需的技能。
*弗吉尼亚船舶维修协会(vra)参与的成员公司将为这门课程挑选学生。
在与弗吉尼亚船舶维修协会的合作关系中,选择参加该计划的学生可以直接受雇于VSRA的合作雇主。
欲了解更多信息,请致电劳动力发展中心(757)825-4070。