
寻求帮助支付你的教育费用。奖学金可用于学杂费、书本费和其他相关费用。
所有学生必须完成一项FAFSA有资格获得奖学金。VPCC的联邦学生援助(FAFSA)学校代码为006871
鼓励所有全日制学生每学期修满15个学分。
高中学生:申请将于5月1日开始审查,不要拖延,因为优先考虑早期提交。
双入学-完成你所开始的奖学金
2022年高中毕业生
财务需求不是资格的要求。
先到先得
弗吉尼亚半岛社区学院(VPCC)为双录取学生设立了一项特殊奖学金。我们很高兴为VPCC双录取高中毕业生提供“完成你所开始的”奖学金,这是最后一美元的奖学金。如果你通过双注册获得了至少12个VPCC学分,你就有资格申请。
最后一美元奖学金填补了经济援助和大学全额费用之间的差距。这些奖学金的目标是让我们的学生在没有债务的情况下完成两年的学士学位。
按照下面如何申请的步骤进行。开始迈向无债之路吧。如果符合条件,您将通过下面的一般申请链接自动匹配到“完成您开始的计划”奖学金。
- 为了获得资格,学生每学期必须注册至少12个学分。
- 所有学生必须填写FAFSA(自由申请联邦学生援助)表格www.studentaid.gov
- 收到的资金只包括学杂费。书籍/电子书不包括在内。
何时申请
2023-2024学年奖学金申请期将于2023年3月1日开始。
新学年的申请期是开放的,大部分奖学金将在4月1日至7月31日期间颁发。大多数奖学金是每年秋季学期和春季学期的承诺。然而,基金会一般在春季和夏季学期有一些有限的奖学金资金。
资格
除非奖学金标准描述中另有规定,否则至少需要2.0的GPA才能获得并维持奖学金。学生必须取得令人满意的学业进步(SAP)才有资格获得奖学金援助。如果你拖欠任何学生贷款,你将没有资格获得任何奖学金。本基金会保留调整奖学金金额及名额的权利,恕不另行通知。
基金会奖学金可用于学费、杂费、书本费和生活用品。
欲了解更多信息,请联系VPCC基金会foundation@tncc.edu或致电(757) 825 - 2719或到汉普顿校区汉普顿III大楼725套房参观。
如何申请
退出政策
为了有资格继续获得奖学金援助,学生必须在奖学金颁发的学期内完成课程,并保持GPA要求。退学的学生将没有资格获得后续学期继续学习的可续期奖学金(即在秋季颁发,并在秋季学期和春季学期平均分配的奖学金)。撤回政策可予例外。这些例外情况将根据个人情况而定。特例申请必须在下一个奖学金授予期开始前以书面形式提交给教育基金会。提交例外请求并不保证将作出例外。
你收到校外奖学金了吗点击这里.
内部
标题 | 平均绩点 | 量 | 学期 |
---|---|---|---|
天使和罗莎埃斯帕达奖学金 | 2.0 | 1000年 | 春天和秋天 |
*阿尔芒·布朗篮球纪念奖学金 | 2.0 | 500 | 春天 |
*博伊德HBCU转学奖学金 | 春天和秋天 | ||
查尔斯和玛丽·黑斯廷斯纪念奖学金 | 2.5 | 2500年 | 春天和秋天 |
大学理事会学者奖学金 | 3.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
大陆汽车系统公司奖学金 | 2.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
*自治领能源格罗夫社区奖学金 | 2.0 | 1500年 | 春天和秋天 |
j·p·希尔博士奖学金 | 2.5 | 400 | 春天和秋天 |
特伦斯·詹姆斯·费根博士纪念奖学金 | 2.5 | 1000年 | 春天和秋天 |
伊丽莎白索思豪尔詹姆斯汤普森纪念奖学金 | 3.0 | 800 | 春天和秋天 |
*埃里克·墨菲纪念奖学金 | 2.5 | 1200年 | 春天和秋天 |
Gayle K. Blankenship纪念奖学金 | 2.5 | 2500年 | 春天和秋天 |
George A. Orphanidys,高级奖学金 | 3.0 | 500 | 秋天 |
乔治·埃姆斯纪念奖学金 | 2.5 | 1400年 | 春天和秋天 |
汉普顿道路汽车经销商协会奖学金 | 2.5 | 2200年 | 春天和秋天 |
汉普顿扶轮社奖学金 | 3.5 | 1000年 | 春天和秋天 |
豪美企业奖学金 | 2.0 | 1000年 | 春天和秋天 |
艾琳·摩根奖学金 | 3.0 | 1500年 | 春天和秋天 |
弗兰克·本森纪念奖学金 | 2.5 | 1200年 | 春天和秋天 |
詹姆斯和弗吉尼亚泰勒护理和口腔卫生奖学金 | 2.5 | 2000年 | 春天和秋天 |
詹姆斯·艾利森纪念奖学金 | 3.0 | One hundred. | 秋天 |
JBH纪念奖学金 | 任何 | 5000年 | 春天和秋天 |
John & Tricia Biagas捐赠奖学金 | 2.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
约翰·r·劳森奖学金 | 2.5 | 1200年 | 春天和秋天 |
Jonathan Romero护理奖学基金 | 任何 | 500 | 春天和秋天 |
纳尔逊法利奖学金 | 2.0 | 不同 | 春天和秋天 |
琳达·莫罗兹奖学金 | 3.0 | 500 | 秋天 |
Loraine & Louis Drucker奖学金 | 2.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
马姬·芬克纪念奖学金 | 2.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
马克丹尼尔怀亚特纪念奖学金 | 2.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
圣母无玷医院奖学金 | 2.5 | 1100年 | 春天和秋天 |
诺兰德公司奖学金 | 2.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
* Patricia Leggett Rapp奖学金 | 3.0 | 500 | 秋天 |
Patrick Eugene Brown和Eugene C. Steinbrenner纪念奖学金 | 3.0 | 1500年 | 春天和秋天 |
总统学者奖学金 | 3.5 | 春天和秋天 | |
Ranae Kszepka纪念奖学金 | 2.25 | 500 | 春天和秋天 |
Ray Muzia奖学金 | 500 | 春天和秋天 | |
河滨卫生系统奖学金 | 2.5 | 1200年 | 春天和秋天 |
罗伯特·b·史密斯奖学金 | 2.5 | 2500年 | 春天还是秋天 |
罗杰斯和伊丽莎白·史密斯奖学金基金 | 2.0 | 1500年 | 春天还是秋天 |
弗吉尼亚半岛扶轮社奖学金 | 2.5 | 2000年 | 春天和秋天 |
桑德拉·麦肯齐联邦遗产奖学金 | 任何 | 3600年 | 春天和秋天 |
森塔拉医疗保健奖学金 | 2.0 | 1200年 | 春天和秋天 |
太阳信托银行奖学金 | 2.5 | 1000年 | 春天和秋天 |
泰丝·马特森奖学金基金 | 任何 | 1000年 | 春天还是秋天 |
安吉拉·贾尔斯博士和玛丽·贾尔斯奖学金 | 3.0 | 春天和秋天 | |
历史三角扶轮基金会年度奖学基金 | 1000年 | 春天还是秋天 | |
詹姆斯·芬克奖学金捐赠基金 | 2.5 | 1500年 | 春天和秋天 |
Safehaven奖学金基金的Lois Furick遗产 | 任何 | 1000年 | 春天和秋天 |
路易斯·h·杨纪念奖学金 | 2.5 | 1200年 | 春天和秋天 |
威廉和珍妮丝·格蕾丝捐赠奖学金基金 | 任何 | 5000年 | 春天和秋天 |
威廉·e·伍德基金会奖学金 | 3.0 | 2500年 | 春天和秋天 |
Wyneta和Allan Messick/Bayliss/McKenzie电工/HVAC捐赠奖学金 | 2500年 | 春天和秋天 | |
托马斯和黛布拉·贝尔彻纪念奖学金 | 2.5 | 1000年 | 春天和秋天 |
弗吉尼亚航空航天商业协会奖学金 | 3.0 | 1000年 | 春天还是秋天 |
弗吉尼亚半岛单身女性商业奖学金 | 2.0 | 300 | 秋天 |
弗吉尼亚半岛商业奖学金基金 | 2.5 | 300 | 秋天 |
弗吉尼亚半岛教育基金会奖学金 | 2.5 | 1200年 | 春天和秋天 |
沃尔特·b·米切尔奖学金 | 3.0 | 1000年 | 春天和秋天 |
威斯女子俱乐部米莉·布朗奖学金 | 3.0 | 1000年 | 秋天 |
约克郡志愿者协会(YCVA)为劳动力学生捐赠奖学金 | 1000年 | 春天和秋天 |
外部
标题 | 平均绩点 | 量 | 学期 |
---|---|---|---|
2021年分会奖学金 | |||
布朗律师事务所奖学金征文比赛 | 1000年 | ||
我身边的CNA班级奖学金 | 500 | ||
CNA免费培训资源奖学金 | 500 | ||
汉普顿路分会/VNA秋季分会奖学金 | 3.0 | 1000年 | |
Josephine Felder社区学院教育奖 | 500 | ||
Pheabs金融奖学金 | |||
弗吉尼亚警长学院(VSI)奖学金 | 1000年 | 春天和秋天 | |
* VA护士协会奖学金- 4月15日申请 | 3.0 | 1000年 | |
VA护理奖学金计划 | 不同 | ||
弗吉尼亚银行研究员计划 | 3.0 | ||
弗吉尼亚社会服务部-儿童保育专业发展奖学金 | |||
弗吉尼亚警长学院(VSI)奖学金计划 | 1000年 |