2022 - 20023年垒球时间表
日期 | 位置 | 对手 | 时间 | 结果 |
2023年2月17日,星期五 | 弗吉尼亚半岛社区学院 | 布莱恩特和斯特拉顿学院 | 下午3点。& 5点。 |
|
2023年2月18日,星期六 | Bryant & Stratton(大西洋海岸) | 布莱恩特和斯特拉顿学院 | ||
2023年2月25日,星期六 | 营社区学院 | 营社区学院 | 12点。下午2点。 | |
2023年2月25日,星期六 | 营社区学院 | 不伦瑞克社区学院 | 12 p。M & 2点。 | |
2023年2月26日星期日 | 弗吉尼亚半岛社区学院 | 理查德乏味的大学 | 12点。下午2点。 | |
2023年2月28日星期二 | 理查德乏味的大学 | 理查德乏味的大学 | 下午3点。& 5点。 | |
2023年3月4日,星期六 | 营社区学院 | 营社区学院 | 下午1点。和下午3点。 | |
2023年3月5日星期日 | 弗吉尼亚半岛社区学院 | 营 | 下午1点。和下午3点。 | |
2023年3月18日,星期六 | 帕特里克和亨利社区学院 | 帕特里克和亨利CC | 下午1点。和下午3点。 | |
2023年3月19日星期日 | 萨里郡社区学院 | 萨里郡CC | 下午1点。和下午3点。 | |
2023年3月27日星期一 | 中大西洋基督教大学 | 中大西洋基督教大学 | 12点。下午2点。 | |
2023年4月1日星期六 | 弗吉尼亚半岛社区学院 | 中大西洋基督教大学 | 12 p。M & 2点。 | |
2023年4月2日星期日 | 弗吉尼亚半岛社区学院 | 帕特里克和亨利CC | 下午1点。和下午3点。 | |
2023年4月16日星期日 | 弗吉尼亚半岛社区学院 | 马里兰阿勒格尼学院 | 下午1点。和下午3点。 | |
2023年4月19日,星期三 | 基督教大学 | 基督教大学 | 下午4点。& 6点。 | |
2023年4月23日星期日 | 马里兰阿勒格尼学院 | 马里兰阿勒格尼学院 | 下午1点。和下午3点。 | |
2023年4月26日,星期三 | WVU波托马克州立学院 | WVU波托马克州立学院 | 12 p。M & 2点。 |
*主场(粗体显示)
*票价= 5美元(游戏)