2022-2023年男篮赛程
日期 | 位置 | 时间 | 对手 | 结果 |
2022年10月22日,星期六 | 维吉尼亚半岛CC |
瑞金特大学 | ||
2022年10月23日,星期天 | 媒体日 | |||
2022年11月5日,星期六 | 维吉尼亚半岛CC | 下午三点 | Bryant & Stratton (VIT) | |
2022年11月12日,星期六 | 维吉尼亚半岛CC | 下午三点 | 皮特社区学院 | |
2022年11月13日,星期天 | 帕特里克和亨利社区学院 | 下午三点 | 帕特里克和亨利社区学院 | |
2022年11月21日,星期一 | 弗吉尼亚州立大学 | 稍后通知 | 弗吉尼亚州立大学 | |
2022年12月3日,星期六 | 山门社区学院 | 7点30分 | 山门社区学院 | |
2022年12月4日,星期天 | 维吉尼亚半岛CC | 稍后通知 | 蓝光大学 | |
2022年12月10日,星期六 | 沙丘CC | 下午三点 | 沙丘CC | |
2022年12月11日,星期天 | 维吉尼亚半岛CC | 下午4点 | 华盛顿大学基督复临论者 | |
2022年12月17日,星期六 | 维吉尼亚半岛CC | 下午三点 | 山门社区学院 | |
2022年12月18日,星期天 | 维吉尼亚半岛CC | 下午一点 | 门罗大学(布鲁克斯) | |
2023年1月6日,星期五 | 恐惧CC角 | 下午4点 | 恐惧角CC (DH) | |
2023年1月8日星期日 | 维吉尼亚半岛CC | 下午三点 | 卡罗莱纳基督教学院(DH) | |
2023年1月11日,星期三 | 中大西洋基督教大学 | 稍后通知 | 中大西洋基督教大学(DH) | |
2023年1月15日星期日 | 华盛顿基督复临论者 | 稍后通知 | 华盛顿基督复临论者 | |
2023年1月21日星期六 | 学徒的学校 | 下午4点 | 学徒的学校 | |
2023年1月22日星期日 | 届Cantonsville | 稍后通知 | 南马里兰大学 | |
2023年1月28日星期六 | 维吉尼亚半岛CC | 下午5点 | 中央国际学院 | |
2023年1月29日星期日 | 维吉尼亚半岛CC | 下午三点 | 弗吉尼亚州立大学(DH) | |
2023年2月1日,星期三 | 学徒的学校 | 下午7点 | 学徒学校(DH) | |
2023年2月5日星期日 | 维吉尼亚半岛CC | 下午三点 | 卡罗来纳基督学院 | |
2023年2月7日星期二 | 蓝光CC | 稍后通知 | 蓝光大学 | |
2023年2月11日,星期六 | 切萨皮克大学 | 下午1点 | 切萨皮克大学 | |
2023年2月12日星期日 | 中央国际学院 | 稍后通知 | 中央国际学院 | |
2023年2月18日,星期六 | 维吉尼亚半岛CC | 下午4点 | 中大西洋基督教大学(DH) | |
2023年2月20 - 24, | 学徒的学校 | 稍后通知 | 新南威尔士州体育锦标赛 |
主场(粗体)
普通门票:$8.00
弗吉尼亚半岛学生身份证免费
带身份证的教职员票- $5.00
12岁以下儿童:免费
冬季通行证——125美元
所有的主场比赛,除非注明沃里克高中
地址:弗吉尼亚州新港纽斯科普兰巷51号,邮编:23601
地址:弗吉尼亚州新港纽斯科普兰巷51号,邮编:23601