学费截止日期
2022年春季非付款班级时间表(取消招生)
2022年4月29日(星期五)的学费截止日期
预定的下降日期
预定的下降 | 日期 | 对于上课或之前的课程 |
1 | 2022年5月1日星期日 | 5/1/2022 |
2 | 2022年5月8日,星期日 | 5/8/2022 |
3 | 2022年5月17日,星期二 | 5/17/2022 |
4 | 2022年5月30日,星期一 | 5/30/2022 |
5 | 2022年6月12日,星期日 | 6/12/2022 |
6 | 2022年6月26日,星期日 | 6/26/2022 |
2021-2022学年
- 2021年秋季截止日期:2021年7月16日
- 2022年春季截止日期:2021年12月17日
- 2022年夏季截止日期:2022年4月29日
2021-2022学年
学费和费用 | 弗吉尼亚居民 | 业务合同利率 | 军事合同利率 | 过时的利率 | 军事率(不在国家住所) |
---|---|---|---|---|---|
学费 | $ 156.00 | $ 216.00 | $ 156.00 | $ 332.60 | $ 156.00 |
资本费 | $ 0.00 | $ 23.50 | $ 0.00 | $ 23.50 | $ 23.50 |
安全/停车费 | $ 2.44 | $ 2.44 | $ 2.44 | $ 2.44 | $ 2.44 |
学生活动费 | $ 1.76 | $ 1.76 | $ 1.76 | $ 1.76 | $ 1.76 |
总信用小时 | $ 160.20 | $ 243.70 | $ 160.20 | $ 359.30 | $ 183.70 |
- 2021年秋季将接受付款从2021年7月1日开始
- 2022年春季将接受付款从2021年10月18日开始
- 2022年夏季将接受付款从2022年3月21日开始